PRISER RÅDE
Våre priser, øre pr. kg
Vareslag | Uke 11 | Uke 12 | Uke 13 | Uke 14 |
Mathvete | 501 | 498 | 495 | 492 |
Fôrhvete | 433 | 430 | 427 | 424 |
Bygg | 412 | 409 | 406 | 403 |
Havre | 406 | 402 | 398 | 395 |
Rughvete | 393 | 390 | 387 | 384 |
Erter | 555 | 555 | 555 | 555 |
Åkerbønner | 683 | 683 | 683 | 683 |
* Tørre åkerbønner og erter etter avtale
Med forbehold om endringer i markedsregulators priskurve.