Våre priser, øre pr. kg
Vareslag | Uke 11 | Uke 12 | Uke 13 | Uke 14 |
Mathvete | 501 | 498 | 495 | 492 |
Fôrhvete | 432 | 429 | 426 | 423 |
Bygg | 412 | 409 | 406 | 403 |
Havre | 406 | 402 | 398 | 395 |
Rughvete | 393 | 390 | 387 | 384 |
Oljefrø | 785 | 785 | 785 | 795 |
Erter | 555 | 555 | 555 | 555 |
Åkerbønner | 683 | 683 | 683 | 683 |
Med forbehold om endringer i markedsregulators priskurve.