Våre priser, øre pr. kg
Vareslag | Uke 10 | Uke 11 | Uke 12 | Uke 13 |
Mathvete | 504 | 501 | 498 | 495 |
Fôrhvete | 435 | 432 | 429 | 426 |
Bygg | 415 | 412 | 409 | 406 |
Havre | 406 | 406 | 402 | 398 |
Rughvete | 396 | 393 | 390 | 387 |
Oljefrø | 785 | 785 | 785 | 785 |
Erter | 555 | 555 | 555 | 555 |
Åkerbønner | 683 | 683 | 683 | 683 |
Med forbehold om endringer i markedsregulators priskurve.