Våre priser, øre pr. kg
Vareslag | Uke 44 | Uke 45 | Uke 46 | Uke 47 |
Mathvete | 490 | 493 | 495 | 497 |
Fôrhvete | 416 | 418 | 420 | 422 |
Bygg | 396 | 398 | 400 | 402 |
Havre | 382 | 386 | 390 | 393 |
Rughvete | 377 | 379 | 381 | 383 |
Oljefrø | 785 | 785 | 785 | 785 |
Erter | 555 | 555 | 555 | 555 |
Åkerbønner | 683 | 683 | 683 | 683 |
Med forbehold om endringer i markedsregulators priskurve.